ACDEFGHIKLMNPQRSTVWY

{
{                 0,  0.00737645186885,    0.279155435413,    0.406328262746,  0.00595340005769,    0.387388703905,    0.209131578889,  0.00472357732923,  0.00501635269627,   0.0041719191089,  0.00608492993366,   0.0225167235452,      0.3632188174,  0.00595442384398,   0.0045831163284,     1.87515483835,     9.69394397674,     4.16849481971,  0.00753534964968,  0.00675627826387}
{  0.00737645186885,                 0,  0.00910635298289,   0.0062433164347,   0.0105248563886,    0.777746089929,   0.0166064007319,  0.00720742092464,  0.00791202113001,  0.00599736938167,   0.0109430309074,  0.00809910246756,   0.0103780238111,   0.0105280565279,     1.13190149692,    0.310071110628,  0.00784557084159,  0.00783141613095,    0.710574518084,     2.73635777849}
{    0.279155435413,  0.00910635298289,                 0,     2.83539145079,  0.00703145106825,      2.1961947991,    0.480746023942,  0.00537776462236,  0.00576053663288,    0.032812109315,    0.126171806073,     11.0245132263,  0.00696561017628,  0.00703287924716,  0.00519645017696,  0.00472582004057,  0.00572523125534,    0.169926054025,  0.00934974777746,    0.604868235781}
{    0.406328262746,   0.0062433164347,     2.83539145079,                 0,  0.00519275528643,     1.77899951316,  0.00633791625862,  0.00423175270339,     3.12345556697,  0.00378354218306,  0.00529254041027,  0.00452420537209,  0.00515675829428,    0.233049619564,  0.00411866874736,     0.01099399064,  0.00444398483248,    0.313835300317,  0.00635677016146,  0.00579323150819}
{  0.00595340005769,   0.0105248563886,  0.00703145106825,  0.00519275528643,                 0,  0.00558618533343,   0.0107965180664,    0.304704550752,  0.00629744078011,     3.38937582965,  0.00807838812905,  0.00641538950654,  0.00776625630646,   0.0078499712304,  0.00562940111631,     1.12567093288,  0.00625527160098,    0.524105518542,   0.0108513439328,     2.37970588523}
{    0.387388703905,    0.777746089929,      2.1961947991,     1.77899951316,  0.00558618533343,                 0,  0.00693396604289,  0.00448942348976,   0.0303899645338,   0.0039882007452,  0.00570183210861,  0.00481996618445,   0.0055445489363,  0.00558708670789,     2.09697110302,     2.79100343449,  0.00472901972087,    0.465266990546,    0.419346252505,  0.00628724103264}
{    0.209131578889,   0.0166064007319,    0.480746023942,  0.00633791625862,   0.0107965180664,  0.00693396604289,                 0,  0.00733378882537,  0.00806456575513,    0.355420625121,   0.0112370103005,     2.39049314081,     1.52561378699,     8.18879443104,     3.80903090167,  0.00617254284341,  0.00799553960529,  0.00798083909265,   0.0174340387473,     14.3708707574}
{  0.00472357732923,  0.00720742092464,  0.00537776462236,  0.00423175270339,    0.304704550752,  0.00448942348976,  0.00733378882537,                 0,     0.21414109227,     1.85305431869,     7.57522483658,    0.223147047021,  0.00579727348874,  0.00584379370962,    0.278994994037,    0.313342590879,     7.43906262961,     15.5734109147,  0.00735904503188,  0.00661420127222}
{  0.00501635269627,  0.00791202113001,  0.00576053663288,     3.12345556697,  0.00629744078011,   0.0303899645338,  0.00806456575513,     0.21414109227,                 0,  0.00433799461282,    0.428226447959,     2.52323969023,  0.00624457694165,     2.20226076053,      10.935047612,    0.239004850873,    0.836661581357,  0.00522268704722,  0.00809511653856,    0.041960884819}
{   0.0041719191089,  0.00599736938167,    0.032812109315,  0.00378354218306,     3.38937582965,   0.0039882007452,    0.355420625121,     1.85305431869,  0.00433799461282,                 0,     1.90573637677,  0.00439363875985,     1.89809822648,     1.24649814935,   0.0563815375938,    0.626138483991,  0.00431794293167,     1.46787106752,    0.169926054025,    0.250554948765}
{  0.00608492993366,   0.0109430309074,    0.126171806073,  0.00529254041027,  0.00807838812905,  0.00570183210861,   0.0112370103005,     7.57522483658,    0.428226447959,     1.90573637677,                 0,  0.00656838743567,  0.00799160203455,  0.00808027331965,    0.512591467857,  0.00517672290983,    0.899423250401,     4.87295599677,    0.787470437949,  0.00963147006419}
{   0.0225167235452,  0.00809910246756,     11.0245132263,  0.00452420537209,  0.00641538950654,  0.00481996618445,     2.39049314081,    0.223147047021,     2.52323969023,  0.00439363875985,  0.00656838743567,                 0,  0.00636053550785,   0.0064165783674,  0.00485210568272,     6.25468076836,     1.33726153829,  0.00530355325386,  0.00829106393793,     2.27081780958}
{      0.3632188174,   0.0103780238111,  0.00696561017628,  0.00515675829428,  0.00776625630646,   0.0055445489363,     1.52561378699,  0.00579727348874,  0.00624457694165,     1.89809822648,  0.00799160203455,  0.00636053550785,                 0,     1.12690821938,    0.274019805171,     6.32883243737,     1.14806933978,  0.00619425856879,    0.010695327906,  0.00919105752329}
{  0.00595442384398,   0.0105280565279,  0.00703287924716,    0.233049619564,   0.0078499712304,  0.00558708670789,     8.18879443104,  0.00584379370962,     2.20226076053,     1.24649814935,  0.00808027331965,   0.0064165783674,     1.12690821938,                 0,     2.49207823426,  0.00508196359338,    0.100394868408,  0.00624739734664,   0.0108547457242,    0.173106897108}
{   0.0045831163284,     1.13190149692,  0.00519645017696,  0.00411866874736,  0.00562940111631,     2.09697110302,     3.80903090167,    0.278994994037,      10.935047612,   0.0563815375938,    0.512591467857,  0.00485210568272,    0.274019805171,     2.49207823426,                 0,    0.642779771549,    0.230640000623,   0.0205788771781,    0.609806640046,    0.019881168666}
{     1.87515483835,    0.310071110628,  0.00472582004057,     0.01099399064,     1.12567093288,     2.79100343449,  0.00617254284341,    0.313342590879,    0.239004850873,    0.626138483991,  0.00517672290983,     6.25468076836,     6.32883243737,  0.00508196359338,    0.642779771549,                 0,     1.32700688868,  0.00435766174687,    0.157578157656,    0.360710247206}
{     9.69394397674,  0.00784557084159,  0.00572523125534,  0.00444398483248,  0.00625527160098,  0.00472901972087,  0.00799553960529,     7.43906262961,    0.836661581357,  0.00431794293167,    0.899423250401,     1.33726153829,     1.14806933978,    0.100394868408,    0.230640000623,     1.32700688868,                 0,  0.00519365005885,  0.00802556867327,  0.00714773799102}
{     4.16849481971,  0.00783141613095,    0.169926054025,    0.313835300317,    0.524105518542,    0.465266990546,  0.00798083909265,     15.5734109147,  0.00522268704722,     1.46787106752,     4.87295599677,  0.00530355325386,  0.00619425856879,  0.00624739734664,   0.0205788771781,  0.00435766174687,  0.00519365005885,                 0,  0.00801075763331,  0.00713598742338}
{  0.00753534964968,    0.710574518084,  0.00934974777746,  0.00635677016146,   0.0108513439328,    0.419346252505,   0.0174340387473,  0.00735904503188,  0.00809511653856,    0.169926054025,    0.787470437949,  0.00829106393793,    0.010695327906,   0.0108547457242,    0.609806640046,    0.157578157656,  0.00802556867327,  0.00801075763331,                 0,   0.0138516195907}
{  0.00675627826387,     2.73635777849,    0.604868235781,  0.00579323150819,     2.37970588523,  0.00628724103264,     14.3708707574,  0.00661420127222,    0.041960884819,    0.250554948765,  0.00963147006419,     2.27081780958,  0.00919105752329,    0.173106897108,    0.019881168666,    0.360710247206,  0.00714773799102,  0.00713598742338,   0.0138516195907,                 0}
}

{{   0.062002929}
{   0.018616068}
{   0.046688028}
{   0.076634934}
{    0.03788657}
{   0.068569287}
{    0.01719435}
{   0.063893633}
{   0.056545782}
{   0.080541097}
{   0.035727391}
{   0.054809617}
{   0.038685993}
{   0.037869395}
{   0.067752047}
{   0.079148788}
{   0.057182387}
{   0.057319387}
{   0.016916056}
{   0.026016262}
}
